Brad Garrett
204cm

Ile wzrostu ma Brad Garrett?
Prawdziwe nazwisko:
Brad H. Gerstenfeld
Data urodzenia:
14 kwietnia 1960 roku
Miejsce urodzenia:
Woodland Hills, Los Angeles, Kalifornia, Stany Zjednoczone
Wiek:
53 lata
Wzrost:
204 cm
Znak zodiaku:
Zawód:
Dorobek aktorski:
filmy (56), w tym w roli głównej (11)
seriale (60), w tym w roli głównej (6)
seriale (60), w tym w roli głównej (6)
Małżonka:
Jill Diven (18 maja 1999 - 2 listopada 2007) (rozwód) 2 dzieci
W jakich filmach zagrał Brad Garrett?
| 2013 | Biker Mice from Mars | Greasepit | |
| 2013 | The Incredible Burt Wonderstone | Dom | |
| 2012 | How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life | Max | |
| 2012 | Not Fade Away | ||
| 2012 | Inside Comedy | ||
| 2011 | Czerwony Kapturek 2. Pogromca zła Hoodwinked Too! Hood vs. Evil | The Giant | |
| 2011 | Delhi Safari | ||
| 2010 | The Clockwork Girl | T-Bolt | |
| 2010 | Glory Daze | Jerry Harrington | |
| 2010 | Zaplątani Tangled | Hook Hand Thug | |
| 2010 | Special Agent Oso | Professor Buffo | |
| 2009 | Noc w muzeum 2 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | Easter Island Head | |
| 2008 | "Detektyw Monk" Monk | 'Honest' Jake Phillips | |
| 2008 | Brad Garrett Pans Puppy Mills | ||
| 2008 | Unstable Fables: 3 Pigs & a Baby | Mason Pig (głos) | |
| 2007 | Christmas Is Here Again | Charlee (głos) | |
| 2007 | Underdog | Riff Raff | |
| 2007 | Ratatuj Ratatouille | Gusteau | |
| 2007 | Finding Nemo Submarine Voyage | Bloat | |
| 2007 | Prosto w serce Music and Lyrics | Chris Riley | |
| 2007 | Howard Stern on Demand | ||
| 2006 2010 | 'Til Death Pojawia się w 81 odcinkach | Eddie Stark | |
| 2006 | Noc w muzeum Night at the Museum | Easter Island Head | |
| 2006 | Me, Eloise | Diamond Jim Johnson | |
| 2006 | Asterix i wikingowie Astérix et les Vikings | Obelix | |
| 2005 | Tarzan 2: Początek legendy Tarzan II | Uto | |
| 2005 | Tom and Jerry Blast Off to Mars! | Commander Bristle/Martian Guard #3 (głos) | |
| 2005 | Mickey's Around the World in 80 Days | Additional Voices (głos) | |
| 2005 | The Pacifier | Vice Principal Dwayne Murney | |
| 2005 | The Moguls | Wally | |
| 2004 | Garfield | Luca | |
| 2004 | Late Show with David Letterman | Celebrity Eating Corn Chips | |
| 2003 | Justice League | Lobo | |
| 2003 | The Trailer | Victim | |
| 2003 | Gdzie jest Nemo? Finding Nemo | Bloat | |
| 2002 | Legend of the Lost Tribe | Prancer | |
| 2002 | Ozzy & Drix | Strepfinger | |
| 2002 | Gleason | Jackie Gleason | |
| 2002 | The Country Bears | Fred Bedderhead | |
| 2002 | Stuart Little 2 | Plumber | |
| 2002 | Kim Possible | Big Mike | |
| 2001 2002 | Cafe Myszka House of Mouse | Additional Voices / Muncey | |
| 2001 | Bleacher Bums | Marvin | |
| 2001 | Club Land | Lou Montana | |
| 2000 | Buzz Lightyear of Star Command | Torque | |
| 2000 | An Extremely Goofy Movie | Tank (głos) | |
| 1999 | Hooves of Fire | Prancer | |
| 1999 | Słodki drań Sweet and Lowdown | Joe Bedloe | |
| 1999 | Facade | Henry | |
| 1999 | "Produkcje Myszki Miki" Mickey Mouse Works | Additional Voices / Muncey | |
| 1999 | Hercules: Zero to Hero | Orthus (głos) | |
| 1998 1999 | Hercules | Cyclops Head #1 / Gegeneis / Guard / … | |
| 1998 | Toonsylvania Pojawia się w 6 odcinkach | Phil | |
| 1998 | The King of Queens | Robert Barone | |
| 1998 | Dawno temu w trawie A Bug's Life | Dim | |
| 1998 | Voltron: The Third Dimension | Bull Max 7 | |
| 1998 | Postal Worker | Oren Starks | |
| 1998 | Mad Jack the Pirate | ||
| 1998 | Pocahontas II: Journey to a New World | Additional voices (głos) | |
| 1998 | Murphy Brown | SWAT Team Captain | |
| 1997 | Don King: Only in America | Assassin | |
| 1997 | Suicide Kings | Jeckyll | |
| 1997 | 101 Dalmatians: The Series | Buttons | |
| 1997 | Nightmare Ned | Dad | |
| 1997 | One Saturday Morning | Jelly Roll the Elephant | |
| 1997 | Sea World and Busch Gardens Adventures: Alien Vacation! | Robert | |
| 1997 | George B. | Security Guard | |
| 1997 | Mighty Ducks the Movie: The First Face-Off | Grin | |
| 1996 2005 | "Wszyscy kochają Raymonda" Everybody Loves Raymond Pojawia się w 209 odcinkach | Robert Barone | |
| 1996 1999 | Superman Pojawia się w 9 odcinkach | Bibbo / Lobo / 'Neato' Coralli | |
| 1996 1997 | Mighty Ducks Pojawia się w 26 odcinkach | Grin | |
| 1996 | Casper Pojawia się w 13 odcinkach | Fatso | |
| 1996 | Quack Pack | Beef Jerky | |
| 1996 | The Tick | Jim Rage / What Interrogator | |
| 1996 | Batman i Superman The Batman Superman Movie: World's Finest | Bibbo | |
| 1996 | Superman: The Last Son of Krypton | Bibbo | |
| 1996 | "Opowieści z krypty" Tales from the Crypt | Drinky / Zombie Pig | |
| 1996 | Szklanką po łapkach Spy Hard | Short Rancor Guard (głos) | |
| 1996 | The What a Cartoon Show | Harley / Magmanamus | |
| 1996 | "Kroniki Seinfelda" Seinfeld | Tony | |
| 1996 | Laboratorium Dextera Dexter's Laboratory | Driver / Magmanamus / Man #1 | |
| 1996 | "Szaleję za tobą" Mad About You | Russ | |
| 1996 | Lois & Clark: The New Adventures of Superman | Reverend Bob | |
| 1996 | Project G.e.e.K.e.R. | Noah | |
| 1996 | A Delicatessen Story | Sheldon Lutz | |
| 1996 | Siegfried & Roy: Masters of the Impossible | Additional Voices (głos) | |
| 1995 1996 | Timon & Pumbaa | Boss Beaver / Auto Shop Boss / Knife Store Owner / … | |
| 1995 | The Pursuit of Happiness Pojawia się w 7 odcinkach | Alex Chosek | |
| 1995 | Fantastic Four | Hydro-Man | |
| 1995 | Casper | Fatso | |
| 1995 | The Shnookums & Meat Funny Cartoon Show | Shirley Pimple | |
| 1994 | The Bears Who Saved Christmas | Black Bart (głos) | |
| 1994 | The Fresh Prince of Bel-Air | John 'Fingers' O'Neill | |
| 1994 | Batman | Goliath | |
| 1993 1996 | Biker Mice from Mars Pojawia się w 7 odcinkach | Greasepit | |
| 1993 1995 | 2 Stupid Dogs Pojawia się w 25 odcinkach | Big Dog | |
| 1993 | Hollyrock-a-Bye Baby | Big Rock (głos) | |
| 1993 | Marsupilami | Eduardo | |
| 1993 | Bonkers | Human Wannabe in Ratsuit / Toon Wolf / Human Wannabee in a Rat Suit / … | |
| 1993 | Problem Child | Additional Voices | |
| 1993 | Mighty Max | Spike | |
| 1993 | "Goofy i inni" Goof Troop | Big Boy Bandit | |
| 1993 | The Legend of Prince Valiant | ||
| 1992 1997 | Eek! the Cat Pojawia się w 21 odcinkach | Thuggo / Additional Voices / Racer Elk | |
| 1992 | Szkarłatny pilot Kurenai no buta | Mamma Aiuto Boss | |
| 1991 1993 | Tom & Jerry Kids Show | ||
| 1991 | Spacecats | Incidental Characters (1991) (głos) | |
| 1991 | Where's Waldo? Pojawia się w 13 odcinkach | Wizard Whitebeard | |
| 1991 | Roseanne | Doug | |
| 1990 | The Adventures of Don Coyote and Sancho Panda | Rosinante | |
| 1990 | Jetsonowie: Na orbitującej asteroidzie Jetsons: The Movie | Bertie Furbelow (głos) | |
| 1988 | First Impressions Pojawia się w 8 odcinkach | Frank Dutton | |
| 1987 | The Real Ghost Busters | Arzuun / Tolay | |
| 1986 | Transformers | Trypticon | |
| 1986 | Transformers: Five Faces of Darkness | Trypticon | |
| 1985 | Rock 'n' Wrestling | Hulk Hogan | |
Osoby, które sprawdzały wzrost tej gwiazdy, były zainteresowane także następującymi osobami:
- Arnold Schwarzenegger
- Robert Wadlow
- Nicolai Valuev
- Sultan Kösen
- Tom Cruise
- Clint Eastwood
- Sylvester Stallone
- Ian Whyte
- Matthew McGrory
- Dalip Singh
- Naseer Ahmaad Soomro
- Leonid Stadnyk
- Bill Walton
- Brad Pitt
- Sandy Allen
- Wilt Chamberlain
- Andre The Giant
- Nathan Jones
- Big Show
- Kareem Abdul Jabbar
- Alam Channa
- Kevin Peter Hall
- Richard Kiel
- Witalij Kliczko
Komentarze ( )
Jesteśmy na facebooku
Statystyki odwiedzin

Wszystkich
228
Dzisiaj
1
228
Dzisiaj
1
62% ↓
TOP 1081


Ostatnie komentarze
2013-05-22 08:44:19
148? nie.. może ma więcej :O
2013-05-19 14:48:37
Mam 14 lat i 180cm wzrostu
2013-05-10 16:03:40
uwielbiam go ale w zmierzchu jako wilk był słodki
2013-05-05 20:01:56
miranda taylor cosgrove jest najgorętsza